Для корректного отображение на мобильных устройствах, поверните экран
Наименование | Срок выполнения | Тип услуги | Цена (руб) |
Взятие венозной крови | медицинская | 220 | |
Взятие крови из пальца | медицинская | 250 | |
Взятие капиллярной крови | медицинская | 380 | |
Получение урогенитального мазка | медицинская | 390 | |
Получение секрета простаты | медицинская | 550 | |
Получение аспирата из полости матки для проведения цитологического исследования | медицинская | 1 600 | |
Получение мазка из зева и/или носа | медицинская | 450 | |
Взятие мазка | медицинская | 450 | |
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | медицинская | 300 | |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств | медицинская | 900 | |
Внутривенное введение лекарственных средств | медицинская | 300 | |
Внутримышечное введение лекарственных средств | медицинская | 300 | |
Прием врача – акушера-гинеколога первичный | медицинская | 1 800 | |
Прием врача – акушера-гинеколога повторный | медицинская | 1 600 | |
Прием врача-уролога первичный | медицинская | 1 600 | |
Прием врача-уролога повторный | медицинская | 1 400 | |
Кольпоскопия | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | медицинская | 2 500 | |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование селезенки | медицинская | 1 300 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | медицинская | 2 000 | |
Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | медицинская | 2 000 | |
Ультразвуковое исследование почек | медицинская | 1 700 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | медицинская | 1 600 | |
Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички, придатки) | медицинская | 2 000 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально/интравагинально) | медицинская | 2 000 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально/интравагинально) при беременности до 11 недель | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование – фолликулометрия (УЗ-мониторинг созревания фолликула) | медицинская | 1 000 | |
Ультразвуковое исследование регионарных лимфоузлов (одной анатомической области) | медицинская | 1 000 | |
Санация влагалища | медицинская | 600 | |
Удаление внутриматочной спирали | медицинская | 1 600 | |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | медицинская | 1 000 | |
Инстилляция мочевого пузыря у женщин | медицинская | 700 | |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | медицинская | 3 500 | |
Тампонирование влагалища лечебное (1 процедура) | медицинская | 450 | |
Массаж простаты (1 сеанс) | медицинская | 500 | |
Лечение остроконечных кондилом резорцином (обработка 1 единицы – 1 сеанс) | медицинская | 700 | |
Консультация врача по результатам анализов | медицинская | 240 | |
Лечение остроконечных кондилом, эрозии шейки матки Солковагином (1 сеанс) (без стоимости препарата) | медицинская | 700 | |
УЗИ региональных лимфатических узлов (одна анатомическая область) | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование шейки матки при беременности (цервикометрия) | медицинская | 1 500 | |
Услуга по подготовке к получению отпечатка с перианальной области при помощи набора для отбора проб по методу Рабиновича | медицинская | 90 | |
Введение (извлечение) влагалищного поддерживающего кольца | медицинская | 700 | |
Услуга по подготовке к сбору слюны для определения уровня гормонов | медицинская | 145 | |
Взятие крови из пятки | медицинская | 250 | |
Взятие венозной крови для генетических исследований | медицинская | 220 | |
Услуга по подготовке к сбору кала (ColonView) | медицинская | 70 | |
Взятие биологического материала для цитологических исследований врачом | медицинская | 390 | |
Услуга по подготовке к сбору биоматериала для 13С-УДТ Helicobacter pylori (Хеликарб) | медицинская | 1 500 | |
Получение отпечатка с перианальной области при помощи набора для отбора проб по методу Рабиновича | медицинская | 20 | |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | медицинская | 1 500 | |
Услуга по подготовке к сбору биоматериала для генетического теста Атлас | медицинская | ||
УЗИ придаточных пазух носа | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование внутренних органов для женщин (ОБП, почки, мочевой пузырь, щитовидная и молочные железы) | медицинская | 6 500 | |
Ультразвуковое исследование внутренних органов для мужчин № 2 (ОБП, почки, мочевой пузырь, щитовидная и предстательная (трансабдоминально) железы, органы мошонки) | медицинская | 6 500 | |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | медицинская | 2 500 | |
Услуга по подготовке к сбору слюны (4 транспортных контейнера) | медицинская | 175 | |
Услуга по подготовке к сбору кала на генетическое тестирование микробиоты | медицинская | 100 | |
Нейросоноскопия с ЦДК сосудов головного мозга у новорожденных | медицинская | 2 000 | |
Получение отпечатка с перианальной области | медицинская | 250 | |
Составление плана лечения | медицинская | 1 000 | |
Получение ректального мазка | медицинская | 250 | |
Получение аспирата из полости матки (Пайпель) для выполнения гистологического исследования | медицинская | 1 600 | |
Выполнение снимков при ультразвуковом исследовании (за 1 снимок) | медицинская | 50 | |
Получение мазка из ротоглотки и носоглотки COVID-19 | медицинская | 450 | |
Услуга по подготовке к сбору разовой порции мочи (контейнер для мочи, 60 мл) | медицинская | 15 | |
Получение мазка из зева | медицинская | 390 | |
Получение мазка из носа | медицинская | 390 | |
Услуга по подготовке к сбору кала | медицинская | 15 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости врачом высшей категории | медицинская | 3 500 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей врачом высшей категории за одну область | медицинская | 3 000 | |
УЗИ поджелудочной железы с постпрандиальной пробой | медицинская | 1 700 | |
Ультразвуковое исследование суставов | медицинская | 2 000 | |
Лечение остроконечных кондилом Солкодермом (обработка 1 единицы – 1 сеанс) (без стоимости препарата) | медицинская | 700 | |
Эхокардиография | медицинская | 3 300 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально) | медицинская | 2 000 | |
Получение буккального (щечного) эпителия для генетических исследований | медицинская | 300 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей одной анатомической области | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | медицинская | 5 000 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и почечных артерий | медицинская | 2 200 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи | медицинская | 2 000 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | медицинская | 3 000 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | медицинская | 3 000 | |
Ультразвуковое исследование плечевых суставов | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование локтевых суставов | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов и суставов кистей | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование коленных суставов | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование голеностопных суставов и суставов стоп | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | медицинская | 2 000 | |
Лечение остроконечных кондилом, эрозии шейки матки (препаратом клиента) | медицинская | 500 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи и головы (брахиоцефальных и транскраниальных артерий) | медицинская | 3 000 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | медицинская | 3 000 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен верхних конечностей | медицинская | 3 000 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | медицинская | 5 000 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и функции желчного пузыря | медицинская | 2 800 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансректально) | медицинская | 1 700 | |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его функции | медицинская | 1 900 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | медицинская | 2 000 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование почечных артерий | медицинская | 1 600 | |
Ультразвуковое исследование головного мозга (нейросонография) | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | медицинская | 2 300 | |
Услуга по подготовке к сбору кала (контейнер с консервантом) | медицинская | 65 | |
Услуга по подготовке к сбору кала для посева на кампилобактериоз (контейнер с питательной средой) | медицинская | 55 | |
Ультразвуковое исследование маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока с ЦДК | медицинская | 1 500 | |
УЗИ до 14 недель беременности, включая скрининг I триместра (12-14 недель) | медицинская | 2 500 | |
УЗИ на 14 – 28 неделях беременности, включая скрининг II триместра (22 – 24 недели) | медицинская | 2 800 | |
Получение урогенитального мазка (соскоба) для исследования методом жидкостной цитологии | медицинская | 390 | |
Услуга по подготовке к сбору разовой порции мочи для микробиологических исследований | медицинская | 60 | |
Услуга по подготовке к сбору биологического материала на микробиологические исследования (контейнер с питательной средой) | медицинская | 55 | |
Прием врача – акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук, первичный | медицинская | 2 000 | |
Прием врача акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук повторный | медицинская | 1 800 | |
Прием врача-уролога, кандидата медицинских наук первичный | медицинская | 2 000 | |
Прием врача-уролога, кандидата медицинских наук повторный | медицинская | 1 800 | |
Скрининговое ультразвуковое исследование плода 11-14 (13 н. + 6 д.) недель | медицинская | 2 500 | |
Скрининговое ультразвуковое исследование плода 20-22 недель | медицинская | 2 100 | |
Скрининговое ультразвуковое исследование плода 32-34 недель | медицинская | 2 600 | |
Ультразвуковое исследование II второй триместр беременности 14-28 недель | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование III третий триместр беременности с 28 недель | медицинская | 3 000 | |
Ультразвуковое исследование надпочечников | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально и трансректально) с ЦДК | медицинская | 2 000 | |
Ультразвуковое исследование полового члена | медицинская | 1 300 | |
Ультразвуковое исследование полового члена с ЦДК | медицинская | 3 000 | |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | медицинская | 2 500 | |
Услуга по подготовке к сбору суточной мочи с консервантом (борная кислота) | медицинская | 180 | |
Услуга по подготовке к сбору суточной мочи без консерванта (с вакуумной пробиркой) | медицинская | 180 | |
Услуга по подготовке к сбору суточной мочи с консервантом (соляная кислота) | медицинская | 180 | |
Услуга по подготовке к сбору суточной мочи без консерванта (с контейнером для мочи, 60 мл) | медицинская | 180 | |
Услуга по подготовке к сбору разовой порции мочи с консервантом (хлоргексидин) | медицинская | 60 | |
Услуга по подготовке к сбору разовой порции мочи без консерванта | медицинская | 60 | |
Введение контрацептива «Импланон» (без учета стоимости контрацептива) | медицинская | 6 000 | |
Удаление контрацептива «Импланон | медицинская | 4 000 | |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | медицинская | 1 800 | |
Удаление полипа влагалища радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» (1-2 элемента) | медицинская | 3 000 | |
Удаление полипа шейки матки радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» (1-2 элемента) | медицинская | 3 500 | |
Удаление полипа влагалища радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» (более 2 элементов) | медицинская | 4 000 | |
Удаление полипа шейки матки радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» (более 2 элементов) | медицинская | 5 000 | |
Удаление остроконечных кондилом, папиллом радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» от 1 до 5 элементов | медицинская | 3 000 | |
Удаление остроконечных кондилом, папиллом радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» более 5 элементов | медицинская | 5 000 | |
Деструкция патологической зоны шейки матки до 2 см радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» | медицинская | 5 500 | |
Деструкция патологической зоны шейки матки более 2 см радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» | медицинская | 8 500 | |
Биопсия шейки матки радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» | медицинская | 2 500 | |
Вскрытие кисты шейки матки (наботиевых желез) радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон», 1 элемент | медицинская | 3 000 | |
Выезд мобильной бригады в черте г.Москва | медицинская | ||
Выезд мобильной бригады в Московскую обл (за МКАД) | медицинская | 1 000 | |
Выезд лабораторной бригады в черте г.Москва за МКАД (исключая Зеленоградский, Новомосковский, Троицкий АО), тариф “Плановый” | медицинская | 1 000 | |
Выезд лабораторной бригады в черте г.Москва за МКАД (исключая Зеленоградский, Новомосковский, Троицкий АО) , тариф “Срочный” | медицинская | 1 300 | |
Ультразвуковое исследование почек с доплерографией | медицинская | 2 500 | |
УЗИ глазного яблока | медицинская | 2 000 | |
УЗИ лонного сочленения | медицинская | 1 800 | |
УЗИ вилочковой железы у детей | медицинская | 1 800 | |
Прием врача-специалиста | медицинская | 100 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | медицинская | 1 900 | |
Для корректного отображение на мобильных устройствах, поверните экран
Наименование | Срок выполнения | Тип услуги | Цена (руб) |
Взятие венозной крови | медицинская | 220 | |
Взятие крови из пальца | медицинская | 250 | |
Взятие капиллярной крови | медицинская | 380 | |
Получение урогенитального мазка | медицинская | 390 | |
Получение секрета простаты | медицинская | 550 | |
Получение аспирата из полости матки для проведения цитологического исследования | медицинская | 1 600 | |
Получение мазка из зева и/или носа | медицинская | 450 | |
Взятие мазка | медицинская | 450 | |
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | медицинская | 300 | |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств | медицинская | 900 | |
Внутривенное введение лекарственных средств | медицинская | 300 | |
Внутримышечное введение лекарственных средств | медицинская | 300 | |
Прием врача – акушера-гинеколога первичный | медицинская | 1 800 | |
Прием врача – акушера-гинеколога повторный | медицинская | 1 600 | |
Прием врача-уролога первичный | медицинская | 1 600 | |
Прием врача-уролога повторный | медицинская | 1 400 | |
Кольпоскопия | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | медицинская | 2 500 | |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование селезенки | медицинская | 1 300 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | медицинская | 2 000 | |
Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | медицинская | 2 000 | |
Ультразвуковое исследование почек | медицинская | 1 700 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | медицинская | 1 600 | |
Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички, придатки) | медицинская | 2 000 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально/интравагинально) | медицинская | 2 000 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально/интравагинально) при беременности до 11 недель | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование – фолликулометрия (УЗ-мониторинг созревания фолликула) | медицинская | 1 000 | |
Ультразвуковое исследование регионарных лимфоузлов (одной анатомической области) | медицинская | 1 000 | |
Санация влагалища | медицинская | 600 | |
Удаление внутриматочной спирали | медицинская | 1 600 | |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | медицинская | 1 000 | |
Инстилляция мочевого пузыря у женщин | медицинская | 700 | |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | медицинская | 3 500 | |
Тампонирование влагалища лечебное (1 процедура) | медицинская | 450 | |
Массаж простаты (1 сеанс) | медицинская | 500 | |
Лечение остроконечных кондилом резорцином (обработка 1 единицы – 1 сеанс) | медицинская | 700 | |
Консультация врача по результатам анализов | медицинская | 240 | |
Лечение остроконечных кондилом, эрозии шейки матки Солковагином (1 сеанс) (без стоимости препарата) | медицинская | 700 | |
УЗИ региональных лимфатических узлов (одна анатомическая область) | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование шейки матки при беременности (цервикометрия) | медицинская | 1 500 | |
Услуга по подготовке к получению отпечатка с перианальной области при помощи набора для отбора проб по методу Рабиновича | медицинская | 90 | |
Введение (извлечение) влагалищного поддерживающего кольца | медицинская | 700 | |
Услуга по подготовке к сбору слюны для определения уровня гормонов | медицинская | 145 | |
Взятие крови из пятки | медицинская | 250 | |
Взятие венозной крови для генетических исследований | медицинская | 220 | |
Услуга по подготовке к сбору кала (ColonView) | медицинская | 70 | |
Взятие биологического материала для цитологических исследований врачом | медицинская | 390 | |
Услуга по подготовке к сбору биоматериала для 13С-УДТ Helicobacter pylori (Хеликарб) | медицинская | 1 500 | |
Получение отпечатка с перианальной области при помощи набора для отбора проб по методу Рабиновича | медицинская | 20 | |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | медицинская | 1 500 | |
Услуга по подготовке к сбору биоматериала для генетического теста Атлас | медицинская | ||
УЗИ придаточных пазух носа | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование внутренних органов для женщин (ОБП, почки, мочевой пузырь, щитовидная и молочные железы) | медицинская | 6 500 | |
Ультразвуковое исследование внутренних органов для мужчин № 2 (ОБП, почки, мочевой пузырь, щитовидная и предстательная (трансабдоминально) железы, органы мошонки) | медицинская | 6 500 | |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | медицинская | 2 500 | |
Услуга по подготовке к сбору слюны (4 транспортных контейнера) | медицинская | 175 | |
Услуга по подготовке к сбору кала на генетическое тестирование микробиоты | медицинская | 100 | |
Нейросоноскопия с ЦДК сосудов головного мозга у новорожденных | медицинская | 2 000 | |
Получение отпечатка с перианальной области | медицинская | 250 | |
Составление плана лечения | медицинская | 1 000 | |
Получение ректального мазка | медицинская | 250 | |
Получение аспирата из полости матки (Пайпель) для выполнения гистологического исследования | медицинская | 1 600 | |
Выполнение снимков при ультразвуковом исследовании (за 1 снимок) | медицинская | 50 | |
Получение мазка из ротоглотки и носоглотки COVID-19 | медицинская | 450 | |
Услуга по подготовке к сбору разовой порции мочи (контейнер для мочи, 60 мл) | медицинская | 15 | |
Получение мазка из зева | медицинская | 390 | |
Получение мазка из носа | медицинская | 390 | |
Услуга по подготовке к сбору кала | медицинская | 15 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости врачом высшей категории | медицинская | 3 500 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей врачом высшей категории за одну область | медицинская | 3 000 | |
УЗИ поджелудочной железы с постпрандиальной пробой | медицинская | 1 700 | |
Ультразвуковое исследование суставов | медицинская | 2 000 | |
Лечение остроконечных кондилом Солкодермом (обработка 1 единицы – 1 сеанс) (без стоимости препарата) | медицинская | 700 | |
Эхокардиография | медицинская | 3 300 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально) | медицинская | 2 000 | |
Получение буккального (щечного) эпителия для генетических исследований | медицинская | 300 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей одной анатомической области | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | медицинская | 5 000 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и почечных артерий | медицинская | 2 200 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи | медицинская | 2 000 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | медицинская | 3 000 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | медицинская | 3 000 | |
Ультразвуковое исследование плечевых суставов | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование локтевых суставов | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов и суставов кистей | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование коленных суставов | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование голеностопных суставов и суставов стоп | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | медицинская | 2 000 | |
Лечение остроконечных кондилом, эрозии шейки матки (препаратом клиента) | медицинская | 500 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи и головы (брахиоцефальных и транскраниальных артерий) | медицинская | 3 000 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | медицинская | 3 000 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен верхних конечностей | медицинская | 3 000 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | медицинская | 5 000 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и функции желчного пузыря | медицинская | 2 800 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансректально) | медицинская | 1 700 | |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его функции | медицинская | 1 900 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | медицинская | 2 000 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование почечных артерий | медицинская | 1 600 | |
Ультразвуковое исследование головного мозга (нейросонография) | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | медицинская | 2 300 | |
Услуга по подготовке к сбору кала (контейнер с консервантом) | медицинская | 65 | |
Услуга по подготовке к сбору кала для посева на кампилобактериоз (контейнер с питательной средой) | медицинская | 55 | |
Ультразвуковое исследование маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока с ЦДК | медицинская | 1 500 | |
УЗИ до 14 недель беременности, включая скрининг I триместра (12-14 недель) | медицинская | 2 500 | |
УЗИ на 14 – 28 неделях беременности, включая скрининг II триместра (22 – 24 недели) | медицинская | 2 800 | |
Получение урогенитального мазка (соскоба) для исследования методом жидкостной цитологии | медицинская | 390 | |
Услуга по подготовке к сбору разовой порции мочи для микробиологических исследований | медицинская | 60 | |
Услуга по подготовке к сбору биологического материала на микробиологические исследования (контейнер с питательной средой) | медицинская | 55 | |
Прием врача – акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук, первичный | медицинская | 2 000 | |
Прием врача акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук повторный | медицинская | 1 800 | |
Прием врача-уролога, кандидата медицинских наук первичный | медицинская | 2 000 | |
Прием врача-уролога, кандидата медицинских наук повторный | медицинская | 1 800 | |
Скрининговое ультразвуковое исследование плода 11-14 (13 н. + 6 д.) недель | медицинская | 2 500 | |
Скрининговое ультразвуковое исследование плода 20-22 недель | медицинская | 2 100 | |
Скрининговое ультразвуковое исследование плода 32-34 недель | медицинская | 2 600 | |
Ультразвуковое исследование II второй триместр беременности 14-28 недель | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование III третий триместр беременности с 28 недель | медицинская | 3 000 | |
Ультразвуковое исследование надпочечников | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально и трансректально) с ЦДК | медицинская | 2 000 | |
Ультразвуковое исследование полового члена | медицинская | 1 300 | |
Ультразвуковое исследование полового члена с ЦДК | медицинская | 3 000 | |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | медицинская | 2 500 | |
Услуга по подготовке к сбору суточной мочи с консервантом (борная кислота) | медицинская | 180 | |
Услуга по подготовке к сбору суточной мочи без консерванта (с вакуумной пробиркой) | медицинская | 180 | |
Услуга по подготовке к сбору суточной мочи с консервантом (соляная кислота) | медицинская | 180 | |
Услуга по подготовке к сбору суточной мочи без консерванта (с контейнером для мочи, 60 мл) | медицинская | 180 | |
Услуга по подготовке к сбору разовой порции мочи с консервантом (хлоргексидин) | медицинская | 60 | |
Услуга по подготовке к сбору разовой порции мочи без консерванта | медицинская | 60 | |
Введение контрацептива «Импланон» (без учета стоимости контрацептива) | медицинская | 6 000 | |
Удаление контрацептива «Импланон | медицинская | 4 000 | |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | медицинская | 1 800 | |
Удаление полипа влагалища радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» (1-2 элемента) | медицинская | 3 000 | |
Удаление полипа шейки матки радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» (1-2 элемента) | медицинская | 3 500 | |
Удаление полипа влагалища радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» (более 2 элементов) | медицинская | 4 000 | |
Удаление полипа шейки матки радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» (более 2 элементов) | медицинская | 5 000 | |
Удаление остроконечных кондилом, папиллом радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» от 1 до 5 элементов | медицинская | 3 000 | |
Удаление остроконечных кондилом, папиллом радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» более 5 элементов | медицинская | 5 000 | |
Деструкция патологической зоны шейки матки до 2 см радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» | медицинская | 5 500 | |
Деструкция патологической зоны шейки матки более 2 см радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» | медицинская | 8 500 | |
Биопсия шейки матки радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» | медицинская | 2 500 | |
Вскрытие кисты шейки матки (наботиевых желез) радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон», 1 элемент | медицинская | 3 000 | |
Выезд мобильной бригады в черте г.Москва | медицинская | ||
Выезд мобильной бригады в Московскую обл (за МКАД) | медицинская | 1 000 | |
Выезд лабораторной бригады в черте г.Москва за МКАД (исключая Зеленоградский, Новомосковский, Троицкий АО), тариф “Плановый” | медицинская | 1 000 | |
Выезд лабораторной бригады в черте г.Москва за МКАД (исключая Зеленоградский, Новомосковский, Троицкий АО) , тариф “Срочный” | медицинская | 1 300 | |
Ультразвуковое исследование почек с доплерографией | медицинская | 2 500 | |
УЗИ глазного яблока | медицинская | 2 000 | |
УЗИ лонного сочленения | медицинская | 1 800 | |
УЗИ вилочковой железы у детей | медицинская | 1 800 | |
Прием врача-специалиста | медицинская | 100 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | медицинская | 1 900 | |
Работаем по мировым стандартам
Точность результата 99,9%
Диагностический центр Центр УЗИ ведет свою деятельность согласно мировым стандартам качества медицинских услуг.