Для корректного отображение на мобильных устройствах, поверните экран
Наименование | Срок выполнения | Тип услуги | Цена (руб) |
Взятие венозной крови | медицинская | 220 | |
Взятие крови из пальца | медицинская | 250 | |
Взятие капиллярной крови | медицинская | 380 | |
Получение урогенитального мазка | медицинская | 390 | |
Получение секрета простаты | медицинская | 550 | |
Получение аспирата из полости матки для проведения цитологического исследования | медицинская | 1 600 | |
Получение мазка из зева и/или носа | медицинская | 450 | |
Взятие мазка | медицинская | 450 | |
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | медицинская | 300 | |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств | медицинская | 900 | |
Внутривенное введение лекарственных средств | медицинская | 300 | |
Внутримышечное введение лекарственных средств | медицинская | 300 | |
Прием врача – акушера-гинеколога первичный | медицинская | 2300 | |
Прием врача – акушера-гинеколога повторный | медицинская | 2100 | |
Прием врача-уролога первичный | медицинская | 1 600 | |
Прием врача-уролога повторный | медицинская | 1 400 | |
Кольпоскопия | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | медицинская | 2 800 | |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование селезенки | медицинская | 1 300 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | медицинская | 2 000 | |
Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | медицинская | 2 000 | |
Ультразвуковое исследование почек | медицинская | 1 700 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | медицинская | 1 600 | |
Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички, придатки) | медицинская | 2 000 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально/интравагинально) | медицинская | 2 000 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально/интравагинально) при беременности до 11 недель | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование – фолликулометрия (УЗ-мониторинг созревания фолликула) | медицинская | 1 000 | |
Ультразвуковое исследование регионарных лимфоузлов (одной анатомической области) | медицинская | 1 000 | |
Санация влагалища | медицинская | 600 | |
Удаление внутриматочной спирали | медицинская | 1 600 | |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | медицинская | 1 000 | |
Инстилляция мочевого пузыря у женщин | медицинская | 700 | |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | медицинская | 3 500 | |
Тампонирование влагалища лечебное (1 процедура) | медицинская | 450 | |
Массаж простаты (1 сеанс) | медицинская | 500 | |
Лечение остроконечных кондилом резорцином (обработка 1 единицы – 1 сеанс) | медицинская | 700 | |
Консультация врача по результатам анализов | медицинская | 240 | |
Лечение остроконечных кондилом, эрозии шейки матки Солковагином (1 сеанс) (без стоимости препарата) | медицинская | 700 | |
УЗИ региональных лимфатических узлов (одна анатомическая область) | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование шейки матки при беременности (цервикометрия) | медицинская | 1 500 | |
Услуга по подготовке к получению отпечатка с перианальной области при помощи набора для отбора проб по методу Рабиновича | медицинская | 90 | |
Введение (извлечение) влагалищного поддерживающего кольца | медицинская | 700 | |
Услуга по подготовке к сбору слюны для определения уровня гормонов | медицинская | 145 | |
Взятие крови из пятки | медицинская | 250 | |
Взятие венозной крови для генетических исследований | медицинская | 220 | |
Услуга по подготовке к сбору кала (ColonView) | медицинская | 70 | |
Взятие биологического материала для цитологических исследований врачом | медицинская | 390 | |
Услуга по подготовке к сбору биоматериала для 13С-УДТ Helicobacter pylori (Хеликарб) | медицинская | 1 500 | |
Получение отпечатка с перианальной области при помощи набора для отбора проб по методу Рабиновича | медицинская | 20 | |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | медицинская | 1 500 | |
Услуга по подготовке к сбору биоматериала для генетического теста Атлас | медицинская | ||
УЗИ придаточных пазух носа | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование внутренних органов для женщин (ОБП, почки, мочевой пузырь, щитовидная и молочные железы) | медицинская | 6 500 | |
Ультразвуковое исследование внутренних органов для мужчин № 2 (ОБП, почки, мочевой пузырь, щитовидная и предстательная (трансабдоминально) железы, органы мошонки) | медицинская | 6 500 | |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | медицинская | 2 500 | |
Услуга по подготовке к сбору слюны (4 транспортных контейнера) | медицинская | 175 | |
Услуга по подготовке к сбору кала на генетическое тестирование микробиоты | медицинская | 100 | |
Нейросоноскопия с ЦДК сосудов головного мозга у новорожденных | медицинская | 2 000 | |
Получение отпечатка с перианальной области | медицинская | 250 | |
Составление плана лечения | медицинская | 1 000 | |
Получение ректального мазка | медицинская | 250 | |
Получение аспирата из полости матки (Пайпель) для выполнения гистологического исследования | медицинская | 1 600 | |
Выполнение снимков при ультразвуковом исследовании (за 1 снимок) | медицинская | 50 | |
Получение мазка из ротоглотки и носоглотки COVID-19 | медицинская | 450 | |
Услуга по подготовке к сбору разовой порции мочи (контейнер для мочи, 60 мл) | медицинская | 15 | |
Получение мазка из зева | медицинская | 390 | |
Получение мазка из носа | медицинская | 390 | |
Услуга по подготовке к сбору кала | медицинская | 15 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости врачом высшей категории | медицинская | 3 500 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей врачом высшей категории за одну область | медицинская | 3 000 | |
УЗИ поджелудочной железы с постпрандиальной пробой | медицинская | 1 700 | |
Ультразвуковое исследование суставов | медицинская | 2 000 | |
Лечение остроконечных кондилом Солкодермом (обработка 1 единицы – 1 сеанс) (без стоимости препарата) | медицинская | 700 | |
Эхокардиография | медицинская | 3 300 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально) | медицинская | 2 000 | |
Получение буккального (щечного) эпителия для генетических исследований | медицинская | 300 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей одной анатомической области | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | медицинская | 5 000 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и почечных артерий | медицинская | 2 200 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи | медицинская | 2 000 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | медицинская | 3 000 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | медицинская | 3 000 | |
Ультразвуковое исследование плечевых суставов | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование локтевых суставов | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов и суставов кистей | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование коленных суставов | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование голеностопных суставов и суставов стоп | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | медицинская | 2 000 | |
Лечение остроконечных кондилом, эрозии шейки матки (препаратом клиента) | медицинская | 500 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи и головы (брахиоцефальных и транскраниальных артерий) | медицинская | 3 000 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | медицинская | 3 000 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен верхних конечностей | медицинская | 3 000 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | медицинская | 5 000 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и функции желчного пузыря | медицинская | 2 800 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансректально) | медицинская | 1 700 | |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его функции | медицинская | 1 900 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | медицинская | 2 000 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование почечных артерий | медицинская | 1 600 | |
Ультразвуковое исследование головного мозга (нейросонография) | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | медицинская | 2 300 | |
Услуга по подготовке к сбору кала (контейнер с консервантом) | медицинская | 65 | |
Услуга по подготовке к сбору кала для посева на кампилобактериоз (контейнер с питательной средой) | медицинская | 55 | |
Ультразвуковое исследование маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока с ЦДК | медицинская | 1 500 | |
УЗИ до 14 недель беременности, включая скрининг I триместра (12-14 недель) | медицинская | 2 500 | |
УЗИ на 14 – 28 неделях беременности, включая скрининг II триместра (22 – 24 недели) | медицинская | 2 800 | |
Получение урогенитального мазка (соскоба) для исследования методом жидкостной цитологии | медицинская | 390 | |
Услуга по подготовке к сбору разовой порции мочи для микробиологических исследований | медицинская | 60 | |
Услуга по подготовке к сбору биологического материала на микробиологические исследования (контейнер с питательной средой) | медицинская | 55 | |
Прием врача – акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук, первичный | медицинская | 2 000 | |
Прием врача акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук повторный | медицинская | 1 800 | |
Прием врача-уролога, кандидата медицинских наук первичный | медицинская | 2 000 | |
Прием врача-уролога, кандидата медицинских наук повторный | медицинская | 1 800 | |
Скрининговое ультразвуковое исследование плода 11-14 (13 н. + 6 д.) недель | медицинская | 2 500 | |
Скрининговое ультразвуковое исследование плода 20-22 недель | медицинская | 2 100 | |
Скрининговое ультразвуковое исследование плода 32-34 недель | медицинская | 2 600 | |
Ультразвуковое исследование II второй триместр беременности 14-28 недель | медицинская | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование III третий триместр беременности с 28 недель | медицинская | 3 000 | |
Ультразвуковое исследование надпочечников | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи | медицинская | 2 200 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с ЦДК | медицинская | 1 000 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально и трансректально) с ЦДК | медицинская | 2 000 | |
Ультразвуковое исследование полового члена | медицинская | 1 300 | |
Ультразвуковое исследование полового члена с ЦДК | медицинская | 3 000 | |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | медицинская | 2 500 | |
Услуга по подготовке к сбору суточной мочи с консервантом (борная кислота) | медицинская | 180 | |
Услуга по подготовке к сбору суточной мочи без консерванта (с вакуумной пробиркой) | медицинская | 180 | |
Услуга по подготовке к сбору суточной мочи с консервантом (соляная кислота) | медицинская | 180 | |
Услуга по подготовке к сбору суточной мочи без консерванта (с контейнером для мочи, 60 мл) | медицинская | 180 | |
Услуга по подготовке к сбору разовой порции мочи с консервантом (хлоргексидин) | медицинская | 60 | |
Услуга по подготовке к сбору разовой порции мочи без консерванта | медицинская | 60 | |
Введение контрацептива «Импланон» (без учета стоимости контрацептива) | медицинская | 6 000 | |
Удаление контрацептива «Импланон | медицинская | 4 000 | |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | медицинская | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | медицинская | 1 800 | |
Удаление полипа влагалища радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» (1-2 элемента) | медицинская | 3 000 | |
Удаление полипа шейки матки радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» (1-2 элемента) | медицинская | 3 500 | |
Удаление полипа влагалища радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» (более 2 элементов) | медицинская | 4 000 | |
Удаление полипа шейки матки радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» (более 2 элементов) | медицинская | 5 000 | |
Удаление остроконечных кондилом, папиллом радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» от 1 до 5 элементов | медицинская | 3 000 | |
Удаление остроконечных кондилом, папиллом радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» более 5 элементов | медицинская | 5 000 | |
Деструкция патологической зоны шейки матки до 2 см радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» | медицинская | 5 500 | |
Деструкция патологической зоны шейки матки более 2 см радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» | медицинская | 8 500 | |
Биопсия шейки матки радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон» | медицинская | 2 500 | |
Вскрытие кисты шейки матки (наботиевых желез) радиоволновым методом на аппарате «Сургитрон», 1 элемент | медицинская | 3 000 | |
Выезд мобильной бригады в черте г.Москва | медицинская | ||
Выезд мобильной бригады в Московскую обл (за МКАД) | медицинская | 1 000 | |
Выезд лабораторной бригады в черте г.Москва за МКАД (исключая Зеленоградский, Новомосковский, Троицкий АО), тариф “Плановый” | медицинская | 1 000 | |
Выезд лабораторной бригады в черте г.Москва за МКАД (исключая Зеленоградский, Новомосковский, Троицкий АО) , тариф “Срочный” | медицинская | 1 300 | |
Ультразвуковое исследование почек с доплерографией | медицинская | 2 500 | |
УЗИ глазного яблока | медицинская | 2 000 | |
УЗИ лонного сочленения | медицинская | 1 800 | |
УЗИ вилочковой железы у детей | медицинская | 1 800 | |
Прием врача-специалиста | медицинская | 100 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | медицинская | 1 900 |
Для корректного отображение на мобильных устройствах, поверните экран
Наименование | Срок выполнения | Тип услуги | Цена (руб) |
Общеклинические исследования.
Общий анализ мочи с микроскопией | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 615 | ||||
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 445 | ||||
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 615 | ||||
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 585 | ||||
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 615 | ||||
Ретикулоциты | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 630 |
Гемостазиология и изосерология.
D-димер | До 9:00 следующего дня | медицинская | 1 775 |
Антитромбин III | До 9:00 следующего дня | медицинская | 640 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | До 9:00 следующего дня | медицинская | 370 |
Волчаночный антикоагулянт | До 9:00 следующего дня | медицинская | 1 260 |
Группа крови ABO | До 12:00 следующего дня | медицинская | 445 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | До 9:00 следующего дня | медицинская | 440 |
Резус-фактор | До 12:00 следующего дня | медицинская | 445 |
Тромбиновое время | До 9:00 следующего дня | медицинская | 485 |
Фибриноген | До 9:00 следующего дня | медицинская | 455 |
Эритропоэтин | до 10 суток | медицинская | 1 650 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | До 12:00 следующего дня | медицинская | 860 |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | До 12:00 следующего дня | медицинская | 3 500 |
Протеин C | до 9 суток | медицинская | 2 300 |
Протеин S свободный | до 5 суток | медицинская | 3 740 |
Плазминоген, % активности | до 5 суток | медицинская | 960 |
Биохимические исследования.
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 505 | ||||
Альбумин в сыворотке | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 615 | ||||
Амилаза общая в сыворотке | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 685 | ||||
Амилаза панкреатическая | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 760 | ||||
Антистрептолизин О | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 975 | ||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 505 | ||||
Витамин В12 (цианокобаламин) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 645 | ||||
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 505 | ||||
Глюкоза в плазме | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 505 | ||||
Гомоцистеин | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 3 220 | ||||
Железо в сыворотке | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 555 | ||||
Железосвязывающая способность сыворотки | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 660 | ||||
Калий, натрий, хлор в сыворотке | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 745 | ||||
Кальций в сыворотке | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 555 | ||||
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 555 | ||||
Креатинкиназа общая | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 760 | ||||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 540 | ||||
Липаза | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 820 | ||||
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 600 | ||||
Холестерол – Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 570 | ||||
Магний в сыворотке | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 555 | ||||
Мочевая кислота в сыворотке | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 555 | ||||
Мочевина в сыворотке | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 555 | ||||
Белок общий в сыворотке | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 555 | ||||
Билирубин общий | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 555 | ||||
Билирубин прямой | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 555 | ||||
Триглицериды | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 555 | ||||
Фосфатаза щелочная общая | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 555 | ||||
Холестерол общий | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 555 | ||||
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 975 | ||||
Кальций ионизированный | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 885 | ||||
Калий в сыворотке | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 555 | ||||
Натрий в сыворотке | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 555 | ||||
Хлор в сыворотке | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 555 | ||||
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 3 285 | ||||
Глюкоза в моче | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 495 | ||||
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 915 |
Серологические и иммунохимические исследования.
anti-HCV, антитела | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 060 | ||||
HBsAg | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 745 | ||||
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 200 | ||||
HIV 1, 2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 870 | ||||
Treponema pallidum, антитела | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 135 | ||||
Скрининговый тест на наличие антител к SARS-CoV-2 (COVID-19), нуклеокапсидный (N) белок, IgM и IgG суммарные | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 945 |
Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров.
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 715 | ||||
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 715 | ||||
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 715 | ||||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 690 | ||||
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 000 | ||||
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 135 | ||||
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 030 | ||||
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 075 | ||||
Инсулин | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 345 | ||||
Кальцитонин в сыворотке | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 2 235 | ||||
Кортизол | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 120 | ||||
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 185 | ||||
Тиреоглобулин | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 575 | ||||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 075 | ||||
Прогестерон | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 060 | ||||
Трийодтиронин общий (Т3) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 015 | ||||
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 030 | ||||
Тироксин общий (Т4) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 015 | ||||
Тироксин свободный (Т4 свободный) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 030 | ||||
Тестостерон | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 075 | ||||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 930 | ||||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 075 | ||||
Эстрадиол | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 075 | ||||
Пролактин | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 075 | ||||
Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 650 |
Молекулярная диагностика.
Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР]) | Срочное выполнение, в течение 12 часов. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может сост | медицинская | 2 385 | ||||
Экспресс-анализ на COVID-19 + справка на 16 языках | Срочное выполнение, в течение 8 часов | медицинская | 2 835 |
Панели тестов и алгоритмы обследования.
4 обязательных анализа, экспресс | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 2 895 | ||||
Липидограмма | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 2 175 | ||||
Клинический и биохимический анализы крови – основные показатели | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 9 405 | ||||
Госпитализация в хирургический стационар | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 11 790 | ||||
Госпитализация в терапевтический стационар | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 8 715 | ||||
Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 1 065 | ||||
Лабораторная диагностика панкреатита | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 4 860 | ||||
Лабораторное обследование почек | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 4 605 |
Алгоритмы исследований.
Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный) | Срочное выполнение, в течение 5 часов | медицинская | 2 265 |
Услуги.
Взятие венозной крови | медицинская | 330 | |||||
Взятие крови из пальца | медицинская | 375 | |||||
Взятие капиллярной крови | медицинская | 570 | |||||
Получение урогенитального мазка | медицинская | 585 | |||||
Получение секрета простаты | медицинская | 825 | |||||
Получение аспирата из полости матки для проведения цитологического исследования | медицинская | 2 400 | |||||
Получение мазка из зева и/или носа | медицинская | 675 | |||||
Взятие мазка | медицинская | 675 | |||||
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | медицинская | 450 | |||||
Взятие крови из пятки | медицинская | 375 | |||||
Взятие венозной крови для генетических исследований | медицинская | 330 | |||||
Получение отпечатка с перианальной области | медицинская | 375 | |||||
Получение мазка из ротоглотки и носоглотки COVID-19 | медицинская | 675 | |||||
Получение мазка из зева | медицинская | 585 | |||||
Получение мазка из носа | медицинская | 585 | |||||
Экспресс-диагностика уровня глюкозы в крови | медицинская | 225 | |||||
Получение буккального (щечного) эпителия для генетических исследований | медицинская | 450 | |||||
Услуга по подготовке к сбору разовой порции мочи у детей грудного возраста | медицинская | 15 | |||||
Услуга по подготовке к сбору кала (контейнер с консервантом) | медицинская | 98 | |||||
Услуга по подготовке к сбору кала для посева на кампилобактериоз (контейнер с питательной средой) | медицинская | 83 | |||||
Услуга по подготовке к сбору разовой порции мочи для микробиологических исследований | медицинская | 90 | |||||
Услуга по подготовке к сбору биологического материала на микробиологические исследования (контейнер с питательной средой) | медицинская | 83 | |||||
Услуга по подготовке к сбору разовой порции мочи с консервантом (хлоргексидин) | медицинская | 90 | |||||
Услуга по подготовке к сбору разовой порции мочи без консерванта | медицинская | 90 |
Для корректного отображение на мобильных устройствах, поверните экран
Анализ кала на скрытую кровь | До 9:00 следующего дня | медицинская | 440 |
Анализ мочи по Нечипоренко | До 9:00 следующего дня | медицинская | 475 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | До 9:00 следующего дня | медицинская | 630 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | До 9:00 следующего дня | медицинская | 630 |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | До 9:00 следующего дня | медицинская | 755 |
Общий анализ мочи с микроскопией | До 9:00 следующего дня | медицинская | 410 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | До 9:00 следующего дня | медицинская | 295 |
Спермограмма | До 12:00 следующего дня | медицинская | 1 985 |
Копрограмма | До 9:00 следующего дня | медицинская | 725 |
Анализ кала на яйца гельминтов | До 9:00 следующего дня | медицинская | 570 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | До 9:00 следующего дня | медицинская | 410 |
Анализ кала на цисты простейших | До 9:00 следующего дня | медицинская | 570 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | До 9:00 следующего дня | медицинская | 390 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | До 9:00 следующего дня | медицинская | 630 |
Общий анализ мокроты | До 12:00 следующего дня | медицинская | 610 |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | До 9:00 следующего дня | медицинская | 410 |
Ретикулоциты | До 9:00 следующего дня | медицинская | 420 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | До 9:00 следующего дня | медицинская | 810 |
Содержание углеводов в кале | До 9:00 следующего дня | медицинская | 875 |
Проба Сулковича | До 12:00 следующего дня | медицинская | 255 |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | До 21:00 следующего дня | медицинская | 780 |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 2 суток | медицинская | 545 |
Базофильная зернистость эритроцитов | До 9:00 следующего дня | медицинская | 570 |
Тельца Гейнца | 1 сутки | медицинская | 360 |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1 сутки | медицинская | 1 275 |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | До 9:00 следующего дня | медицинская | 780 |
Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | До 9:00 следующего дня | медицинская | 450 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | До 9:00 следующего дня | медицинская | 1 200 |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 3 суток | медицинская | 1 320 |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 2 суток | медицинская | 720 |
Спермограмма с MAR-тестом (определение наличия антиспермальных антител класса IgA, IgG) | До 12:00 следующего дня | медицинская | 6 180 |
MAR-тест (определение наличия антиспермальных антител класса IgA, IgG) | До 12:00 следующего дня | медицинская | 4 390 |
Анализ на энтеробиоз | До 9:00 следующего дня | медицинская | 540 |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | до 27 суток | медицинская | 4 675 |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | до 6 суток | медицинская | 4 600 |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | До 9:00 следующего дня | медицинская | 1 130 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации | До 9:00 следующего дня | медицинская | 590 |
Карбоксигемоглобин и метгемоглобин в крови | до 4 суток | медицинская | 1 080 |
Карбоксигемоглобин в крови | до 4 суток | медицинская | 590 |
Метгемоглобин в крови | до 4 суток | медицинская | 590 |
